Le calendrier des matchs
S. | SM1 | SF1 | SM2 | U13M | U11M | U9 | U9 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | 09/10/2022 R - 15:30 Frontenex Basket Club | ||||||
41 | 15/10/2022 R - 20:30 Chambéry La Motte Cognin Basket 4 | ||||||
42 | 21/10/2022 D - 21:00 AS Mauriennaise 2 | 22/10/2022 R - 20:30 Aix Maurienne SB | 22/10/2022 D - 13:30 Plateau à Aiguebelle | ||||
43 | |||||||
44 | 05/11/2022 D - 18:30 JS Chambérienne 2 | 05/11/2022 D - 14:00 Plateau à Aix Les Bains | |||||
45 | 10/11/2022 D - 20:30 AS Mauriennaise 2 | 12/11/2022 R - 14:00 Plateau à St Michel | |||||
46 | 19/11/2022 R - 20:30 BC Novalaise 2 | 19/11/2022 R - 18:30 JS Chambérienne | 19/11/2022 D - 13:30 Plateau à Aiguebelle | 19/11/2022 R - 13:30 Plateau à Saint Martin | |||
47 | 26/11/2022 D - 17:00 La Ravoire Challes Basket 3 | 27/11/2022 D - 14:00 Plateau à Chambéry | 26/11/2022 D - 14:15 Plateau à Aiguebelle | ||||
48 | 03/12/2022 D - 21:00 Montmélian BS 2 | 03/12/2022 D - 20:30 BC Novalaise | 03/12/2022 R - 13:30 Plateau à Saint Michel | 03/12/2022 R - 13:30 Plateau à Saint Michel | |||
49 | 10/12/2022 R - 13:30 Plateau à Saint Michel | ||||||
50 | 17/12/2022 R - 13:30 Plateau à Saint Martin | 17/12/2022 D - 13:30 Plateau à Saint Jean | |||||
51 | |||||||
52 | |||||||
1 | |||||||
2 | 15/01/2023 D - 15:30 Chambéry La Motte Cognin Basket 4 | 14/01/2023 D - 20:30 AS Mauriennaise | |||||
3 | 21/01/2023 D - 20:30 Frontenex Basket Club | 21/01/2023 R - 13:30 Plateau à St Michel | |||||
4 | 28/01/2023 R - 20:30 AS Mauriennaise 2 | 29/01/2023 D - 14:00 Plateau à Bourg St Maurice | 28/01/2023 D - 13:30 Plateau à Aiguebelle | 28/01/2023 D - 13:30 Plateau à Saint Jean | |||
5 | 04/02/2023 D - 20:30 Frontenex Basket Club | ||||||
6 | 11/02/2023 R - 20:30 JS Chambérienne 2 | ||||||
7 | 18/02/2023 R - 20:30 La Ravoire Challes Basket 3 | 17/02/2023 R - 21:00 Chambéry La Motte Cognin Basket 2 | |||||
8 | 24/02/2023 D - 21:00 Aix Maurienne SB | ||||||
9 | 05/03/2023 R - 15:00 La Ravoire Challes Basket 3 | ||||||
10 | 11/03/2023 D - 20:30 JS Chambérienne | 11/03/2023 R - 14:00 Plateau à Saint Michel | |||||
11 | 17/03/2023 R - 20:30 Chambéry La Motte Cognin Basket 1 | 18/03/2023 D - 09:15 Plateau à Cuines | 18/03/2023 D - 13:30 Plateau à La Motte Servolex | ||||
12 | 25/03/2023 R - 14:00 Plateau à St Michel | ||||||
13 | 01/04/2023 D - 21:00 BC Novalaise 2 | 01/04/2023 R - 13:30 Plateau à Saint Michel | 01/04/2023 D - 13:30 Plateau à Saint Jean | ||||
14 | 08/04/2023 R - 21:00 Montmélian BS 2 | ||||||
15 | |||||||
16 | 22/04/2023 R - 20:30 Frontenex Basket Club | 22/04/2023 R - 18:30 AS Mauriennaise | |||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | 27/05/2023 D - 14:45 Plateau à Frontenex | 27/05/2023 D - 14:15 Plateau à Barby | |||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 |